Gocator5500系列同轴线共焦传感器Gocator4000系列FocalSpec系列Focal-UULA 3D线共焦扫描仪FOCALSPEC LCI1220FOCALSPEC LCI1620FOCALSPEC LCI401FOCALSPEC LCI1201FOCALSPEC LCI1600
|
高速3D线光谱共焦传感器 |
Gocator 5500 系列 |
![]() |
Gocator5500系列拥有受专利保护的线共焦成像(LCI)技术,正式加入Gocator3D智能传感器家族。这些线共焦传感器可实现高速且宽覆盖2K线扫,同时生成3D形貌、3D多层扫描和2D强度数据。Gocator5500系列传感器以亚微米级精度扫描任何材质—包括多层、透明/半透明、曲面边缘、高反光/镜面、高对比度、带纹理以及混合表面等。 |
|
|
| 产品参数 |
| 型号 | 5504 | 5512 | 5516 |
| 激光线轮廓点数 | 1792 | 1792 | 1792 |
| X方向分辨率(μm) | 2.5 | 6.5 | 9.9 |
| Z方向线性度(+/-%of MR) | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| Z方向重复性(μm) | 0.05 | 0.2 | 0.25 |
| 安装净距离(CD)(mm) | 7.8 | 19.1 | 61.3 |
| 测量范围(MR)(mm) | 1.1 | 3.0 | 5.5 |
| 视野(FOV)(mm) | 4.3 | 11.6 | 17.0 |
| 尺寸(mm) | 60x190x303 | 91x345x419 | 113x358x440 |
| 机身防护 | IP67 | IP55 | IP50 |
| 重量(kg) | 5 | 19 | 21 |
| 扫描速度 | 超过10kHz(使用PC加速时)(全测量范围:G55042100 Hz、G55124200 Hz、G55163800 Hz) | ||
| 接口 | GigE千兆以太网 | ||
| 输入 | 差分/单端编码器、触发器 | ||
| 输出 | 2x数字型号输出 | ||
| 输入电压 | Gocator 5512/5516:+24-48 VDC(+/-5%)@62 W,Gocator 5504:+24-48 VDC(+/-5%)@48 W | ||
| 运作温度 | 15到35℃ | ||
| 存储温度 | -30到70 ℃ | ||
| 抗震性 | 频率10-55 Hz,X、Y和Z三个方向上1.5 mm双向振幅,每个方向持续2小时 | ||
| 抗冲击性 | 15 g,半正弦冲击,周期11 ms,从X,Y和Z三个方向的正负方向冲击 | ||
| 扫描软件 | 基于浏览器的图形界面和开源SDK(软件开发包)实现参数设置和三维数据实时可视化。提供开源SDK、 本地驱动以及支持标准工业协议方便与用户应用、第三方图像处理软件和PLC集成。 |
||
| 产品尺寸 |
![]() |
| 应用示例 |
| 消费电子 | |
![]() |
![]() |
|
手机屏幕玻璃多层检测
|
PBC板检测
|
![]() |
![]() |
|
透明胶水多层检测
|
手机摄像头检测
|
| 动力电池 | |
![]() |
![]() |
|
电池焊接检测
|
细小缺陷检测
|
![]() |
![]() |
|
喷涂/极片检测
|
密封/高度检测
|












