|
FocalSpec® 图像式条码阅读器 |
Matrix 320 |
![]() |
Matrix 320 图像式条码阅读器,面向工业追溯场景,适用于物流、车间产线等领域。搭载 2MP 大视野传感器,可高效读取标签与高难度 DPM 码。模块化设计搭配四核处理平台,解码速度快;液体电子对焦,安装便捷。支持工业通讯、网页监控运维,是高性能固定式读码优选。 |
|
| 产品参数 |
| 参数项目 | 14 LED型号 | 36 LED型号 |
|---|---|---|
| 传感器 | 200万像素图像精度(1920 x 1080) 16:9 外形尺寸‑ 1/3" CMOS全局快门 | |
| 帧速率 | 60帧/秒 | |
| 液体镜头型号 | ||
| 读取范围 | 6mm:最小: 50‑ 最大: 550mm 9mm:最小: 35‑ 最大: 1000mm 16mm:最小: 70‑ 最大: 1500mm |
|
| 光学模块(可视角度) | 液态镜头 6 mm (48 °),液态镜头 9mm (34 °),液态镜头 16mm (20 °) | |
| 焦距控制 | 电子对焦控制 | |
| 光源 | 内部光源颜色:蓝光、红光、白光(仅适用于9毫米和16毫米液态镜头) | |
| 内部照明功率 | 高功率14个LED | 超高功率36个LED |
| C‑MOUNT型号 | ||
| 光学模块(可视角度) | C‑Mount镜头 4mm(68 °),6mm (48 °),8mm (37 °),12mm (25 °),16mm (19 °),25mm (12 °),35mm( 9 °) | |
| 焦距控制 | 手动调焦 | |
| 光源 | 内部照明颜色:蓝色、白色、红外、紫外 | |
| 偏正光源 | 无 | 可作为前置附件 |
| 内部照明功率 | 超高功率36个LED | 超高功率36个LED |
| 代码质量标准 | 1D CQ Standard: ISO/IEC 15416 2D CQ Standard: ISO/IEC 16022/18004, ISO/IEC 29158 (AIM‑DPM),ISO/IEC 15415 |
|
| 电源 | 24 VDC ± 10% | |
| 最大功耗 | 0.42 A, 10 W max | 0.62 A, 15 W max. |
| 防护等级 | IP65 and IP67 | |
| CPU | 标准版本: 4核 @ 900 MHz ‑ Premium版本: 4 核 @ 1600 MHz | |
| 工作温度 | 液态镜头型号:‑0 to 45° C C‑MOUNT 型号:‑10 to 50° C 型号表中带 (*) 的部件号: 0 to 50 ° C |
|
| 储存温度 | ‑20 to 70 ° C | |
| 外壳材料 | 铝制外壳和塑料保护盖 | |
| 尺寸 | H 108.5 x W 54 x L 55.5 mm连接器at 0° H 88 x W 54 x L 75.6 mm连接器at 90° |
H 115.5 x W 126 x L 70.3 mm连接器at 0° H 101 x W 126 x L 90.7 mm连接器at 90° |
| 重量 | 液态镜头 14 LED光源:380 gr | 液态镜头 36 LED光源:650 gr C‑MOUNT 36 LED光源:读码器主体 300 gr (10.6 oz) 光源适配器300 gr (10.6 oz) 光源 300 gr (10.6 oz) |
| 耐硫气体 | 可用于所有符合ISO EN 60068‑2‑43标准的型号 | |
| ESD安全防护 | 可作为前置附件 | 无 |
| YAG激光防护 | 可作为滤镜附件(与ESD兼容) | |
| 柔性电缆 | 可作为附件 | |
| 嵌入式通信接口 | ‑ Ethernet 10/100/1000 Mbit/s: TCP/IP, UDP, FTP, SFTP and Fieldbus PROFINET IO, Ethernet IP, Modbus TCP ‑Serial RS‑232/RS‑422FD up to 115.2 Kbit/s + Serial Aux RS‑232 up to 115.2 Kbit/s ‑OPC UA |
|
| 阅读器网络 | Datalogic ID‑NET™ | |
| 连接模式 | Pass Through, Master/Slave, Ethernet point to point | |
| 数字输入 | 2 inputs opto‑coupled and polarity insensitive; Max. Voltage 30 VDC; Max. Input Current 10 mA | |
| 数字输出 | 3 Outputs:configurable NPN, PNP and PP‑short‑circuit protected VOUT (LOAD = 0 mA) max. 24 VDC VOUT (ILOAD = 100 mA) max. 3 VDC ILOAD max. 100mA Using CBX connection box the first 2 outputs are opto‑coupled |
|
| 瞄准系统 | 激光交叉红色投影瞄准 | |
| 用户界面 | 可配置的360度多色视觉反馈 绿点和红点LED X‑PRESS™人机界面 蜂鸣器,X‑PRESS™按钮,7个LED灯(状态,通信,触发器,良好阅读,准备,电源,网络)网络监控界面 |
|
| 装置编程 | Windows DL‑CODE™软件(通过以太网或串行接口编程),带有Javascript输出格式 串行主机模式编程 X‑PRESS™人机界面 |
|
| 保修 | 2年 | |
| 产品尺寸 |
![]() ![]() |
| 应用示例 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 交通运输与物流 | 医疗健康 | 制造业 | 零售行业 |








