无尘拖链运行状态
无尘拖链可以有效解决净化室的粉尘问题,提高电缆的使用寿命。
无尘护套尺寸(15.5mm/20.5mm/28mm/特制)
无尘护套有多种规格可供客户选择,最大程度地满足客户各种需求。
- 护套宽15.5mm
护套规格 Pod Type | 护套数量 POD QTY | 护套宽度Pod Width | 总宽度Total Width |
POD 15501 | 1 | 15.5mm | 20.00mm |
POD 15502 | 2 | 36.80mm | |
POD 15503 | 3 | 53.60mm | |
POD 15504 | 4 | 70.80mm | |
POD 15505 | 5 | 88.00mm |
- 护套宽20.5mm
护套规格 Pod Type | 护套数量 POD QTY | 护套宽度Pod Width | 总宽度Total Width |
POD 20501 | 1 | 20.5mm | 26.00mm |
PDD 20502 | 2 | 49.50mm | |
POD 20503 | 3 | 71.50mm | |
POD 20504 | 4 | 94.00mm | |
POD 20505 | 5 | 117.00mm | |
POD 20506 | 6 | 139.00mm |
- 护套宽28mm
护套规格 Pod Type | 护套数量 POD QTY | 护套宽度 Pod Width | 总宽度 Total Width |
POD 02803 | 3 | 28mm | 94.00mm |
POD 02804 | 4 | 123.50mm |
- 特制POD
护套规格Pod Type | 护套数量POD QTY | 护套宽度Pod Width | 总宽度Total Width |
POD 03001 | 1 | 30mm | 94.00mm |
POD 04001 | 1 | 40mm | 123.50mm |
POD 06201 | 1 | 62mm | 66.50mm |
夹头尺寸
根据无尘护套POD的尺寸,您可以选择对应的电缆夹头。
电缆夹头的高度会根据实际安装情况有所不同,详情请咨询。
15.5 POD
夹头型号 Clamp Type |
护套数量 POD QTY |
A (mm) |
B (mm) |
CLP 15502 | 2 | 48.00 | 38.00 |
CLP 15503 | 3 | 62.00 | 52.00 |
CLP 15504 | 4 | 76.00 | 66.00 |
CLP 15505 | 5 | 90.00 | 80.00 |
20.5 POD
夹头型号 Clamp Type |
护套数量 POD QTY |
A (mm) |
B (mm) |
CLP 20502 | 2 | 57.70 | 47.70 |
CLP 20503 | 3 | 76.80 | 66.80 |
CLP 20504 | 4 | 96.00 | 86.00 |
CLP 20505 | 5 | 115.00 | 105.00 |
CLP 20506 | 6 | 134.10 | 124.10 |
28 POD
夹头型号 Clamp Type |
护套数量 POD QTY |
A (mm) |
B (mm) |
CLP 2803 | 3 | 96.00 | 86.00 |
CLP 2804 | 4 | 115.00 | 105.00 |
无尘专用电缆
- 洁净室专用高柔运动电缆
- 拥有IPA认证,UL认证,CE认证
- 采用特氟龙芯绝缘,延长电缆使用寿命
- 特殊材料制作的外护套,具有低粉尘,耐摩擦,高柔性的特点
技术参数 Technical Data | |
额定电压 Rated voltage | 0.14mm2-0.34mm2 ;Max 250V 0.5mm2- 1.5mm2 ;300/500V(U0/U) 2.5mm2 ;450/750V(U0/U) |
温度范围 Temperature range | -10℃-80℃ |
测试电压 Test voltage | 0.14mm2-0.34mm2 ;1200V(Core/Core) 0.5mm2-1.5mm2 ;2000V(Core/Core) 2.5mm 2-2500V |
弯曲半径 Bending radius | 5XD(D:电缆外径) |
15.5POD专用电缆
20.5POD专用电缆