IO-Link master UR系列 IO-Link |
UR-MS16DT 支持 CCLInk IE Field / CCLinkIE TSN |
通过IO-Link更简单地进行传感器的管理·控制
业界首创 用1台主站实现NPN/PNP的混合连接
可将不同类型的NPN/PNP设备同时连接到1台IO-Link主站上。
可对每个通道进行单独设定(输入/输出/NPN/PNP/IO-Link )。
业界最多州 搭载16个通道
与一般的IO-Link主站相比,可连接2倍以上的/O设备。
有助于降低成本和空间。
业界首创 支持 CCLInkIE TSN
1台主站支持CC-Link IE Field和CC-Link IE TSN的多协议设计。
可以从本机菜单切换到现场网络。
※ 关于以上IO-Link主站内容,本社调查于2020年8月。
规格
型号 | UR-MS16DT | |
通信方式 | CC-Link IE Field、CC-Link IE TSN(功能内切换) | |
站点类型 | 远程设备站 | |
传输速度 | 1Gbps | |
电缆线总长度 | PLC与主站设备间:100m;主站设备与IO- Link传感器间:20m | |
站号设定 | 1~120号(CC-Link IE Field);1 ~255号(CC-LinkIE TSN) | |
连接台数 | 16台 | |
连接形式 | 通信端:RJ45连接器 | |
电源端:5极x2列 弹簧夹端子台 | ||
输入输出端:16极 弹簧夹端子台x3个 | ||
指示灯 | 电源指示灯(绿)、事件指示灯(黄)、警报指示灯(红)、输入输出指示灯(橙) | |
显示屏 | 有机EL(显示语言:英语、日语、中文(简体字、繁体字)、韩语、法语、西班牙语、德语、葡萄牙语、意大利语) | |
电源电压 | DC24V ±20% | |
消耗电流 | 0.2A/1点 2.5A/16点 | |
最大冲击电流 | 有过电流保护功能(限制电流0.5A) | |
OFF时输出漏电流 | PNP:0.1mA以下、NPN:0.2mA以下 | |
最大输出电压下降(ON时) | PNP:1.8V、NPN:1.6V | |
电涌抑制器 IO-Link最小循环时间 |
齐纳二极管(稳压二极管) 0.4ms |
|
输出响应时间 | 0.1ms以下 | |
内部响应时间 | 0.6ms以下 | |
输入输出形式 | PNP/NPN 各通道独立切换 | |
绝缘电阻 | 5MΩ以上(用DC500V、外部电源~单元电源间) | |
Com端方式 | 正极公共端、负极公共端 各通道独立切换 | |
耐环境性 | 使用环境温度/湿度 | 0~+55℃/5~95% RH(无结露·结冰)※ |
存储环境温度/湿度 | -25~+75℃/5~95% RH(无结露·结冰) | |
抗震动 | 符合 IEC61131-2 | |
耐撞击 | 符合 IEC61131-2 | |
使用环境 | 无腐蚀性气体 | |
使用海拔 | 0~ 2000m | |
安装场所 | 控制箱中 | |
防护等级 | IP20 | |
过电压类别 | II以下 | |
污染度 | 2以下 | |
安装级别 | ClassI | |
适用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) |
环境 | RoHS指令(2011/65/EU)、中国RoHS(指令第32号) | |
适用规格 | EN61000-6-2,EN55011 | |
社内规格 | 耐噪音:Feilen Level3 clear | |
适用DIN导轨 | TH35-7.5Fe,TH35-7.5AI | |
适用电线尺寸 | 电源端子台:AWG 24~16 输入输出端子台:AWG28-16 | |
材质 | 外壳:PC;按键/安装弹簧:POM;端子台:PA | |
附带品 | 操作说明书、保护盖(安装在本机上)、电源端子台、输入输出端子台x3个 |
连接设备的规格
额定输入电压 | DC24V ±15% |
额定输入电流(参考值) | PNP:5.5mA, NPN:5.0mA |
绝缘方式 | 变压器、光耦合器绝缘 |
最大同时输入点数 | 100%同时ON |
ON电压/电流 | PNP:DC15V以上5.5mA以上;NPN:DC13V以上、3.0mA以上 |
OFF电压/电流 | PNP:DC10V以下、2.0mA以下;NPN:DC8V以下、2.0mA以下 |
输入电阻 | PNP:5.5mA恒流电路负荷;NPN:4.7kΩ |
输入响应时间 | 0ms,0.1ms,1ms ,5ms,10ms,20ms(初始默认值0ms) |
外形尺寸图
IO-Link传感器阵容
奥泰斯工业自动化经营有多款IO-Link设备产品